ミックスウェーブ、6月1日よりカスタムIEMブランドの製品価格を改定

Pocket
LINEで送る

この度、弊社取扱いカスタムIEMブランド「JH Audio」「1964EARS」「UniqueMelody」社の3社製品につきまして、昨今の為替の変動に加え、メーカー各社のほうでも燃料費、材料費の高騰などを受け、原価が上昇し弊社としましては価格改定を余儀なくされることとなりましたので、価格改定を実施いたします。

Brand 製品名 改定前小売価格
(税抜)
改定前小売価格
(税込)
改定後想定小売価格
(税抜)
改定後想定小売価格
(税込)
定価
JH Audio JH5 PRO 60,952 64,000 65,619 68,900 OPEN
JH Audio JH7 PRO 97,048 101,900 105,524 110,800 OPEN
JH Audio JH10 PRO 111,048 116,600 121,048 127,100 OPEN
JH Audio JH10x3 PRO 111,048 116,600 121,048 127,100 OPEN
JH Audio JH11 PRO 117,524 123,400 128,190 134,600 OPEN
JH Audio JH13 PRO 148,857 156,300 162,667 170,800 OPEN
JH Audio JH16 PRO 155,238 163,000 169,810 178,300 OPEN
JH Audio JH3-A with JH16 PRO 230,476 242,000 252,952 265,600 OPEN
1964EARS 1964-D 53,619 56,300 58,571 61,500 OPEN
1964EARS 1964-V3 63,619 66,800 69,048 72,500 OPEN
1964EARS 1964-Q 76,857 80,700 82,952 87,100 OPEN
1964EARS 1964-V6 93,333 98,000 100,381 105,400 OPEN
Unique Melody Mage 91,524 96,100 92,381 97,000 OPEN
Unique Melody Merlin 112,952 118,600 114,571 120,300 OPEN
Unique Melody Miracle 131,619 138,200 135,524 142,300 OPEN
Unique Melody PP6 287,714 302,100 320,286 336,300 OPEN
エクスパンシス